Simmons-Truax-Godbout-Ames Family Tree
Search Results
Matches 1 to 26 of 26 for Tree equals McCulloch & McNeel Family Trees
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | McCulloch & McNeel Family Trees | ||||
| 2 | F23 | Harrison, Joseph | Stephens, Rebecca | 1790 | McCulloch & McNeel Family Trees | |
| 3 | F26 | Hilliard, Thomas Foster | Gillespie, Charlotte | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 4 | F10 | HILLIARD, Thomas Irwin Foster | MCAMMOND, Anna Caroline | 14 Jun 1893 | McCulloch & McNeel Family Trees | |
| 5 | F22 | Lydick, Samuel | Harrison, Ellen | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 6 | F21 | MacFarland, John | Lydick, Lucinda | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 7 | F13 | MCCULLOCH, Alexander | MUNRO, Lillie | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 8 | F3 | MCCULLOCH, Allister Hart | TURNBULL, Esther Darling | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 9 | F1 | MCCULLOCH, Allister Scott | SIMMONS, Kristy Anne | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 10 | F19 | MCCULLOCH, Angus | McCulloch & McNeel Family Trees | |||
| 11 | F18 | MCCULLOCH, David | McCulloch & McNeel Family Trees | |||
| 12 | F16 | MCCULLOCH, David | DAVIDSON, Margaret | 02 Aug 1716 | Dyke,Morayshire,Scotland,United Kingdom | McCulloch & McNeel Family Trees |
| 13 | F6 | MCCULLOCH, Edward Allister | POWELL, Mercy Emma | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 14 | F15 | MCCULLOCH, John | TYRE, Ann | 21 Jun 1775 | Dyke,,Scotland,United Kingdom | McCulloch & McNeel Family Trees |
| 15 | F9 | MCCULLOCH, Robert | HAWKINS, Evelyn | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 16 | F2 | MCCULLOCH, Roderick Allister | MCNEEL, Susan Jane | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 17 | F14 | MCCULLOCH, William | ROSS, Mary | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 18 | F4 | MCNEEL, Burdett Harrison | ELMS, Geraldine | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 19 | F5 | MCNEEL, Burdett Harrison | HILLIARD, Helen Barbara | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 20 | F11 | MCNEEL, Joseph | MACFARLAND, Burdetta Jane | 1889 | McCulloch & McNeel Family Trees | |
| 21 | F25 | McNeel, Samuel Graham | Hindman, Jane | 28 Jul 1852 | Morrow, Ohio, USA | McCulloch & McNeel Family Trees |
| 22 | F7 | POWELL, Newton Albert | THOMAS, Mary Ann | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 23 | F8 | RUTHERFORD, John | MCCULLOCH, Ann | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 24 | F12 | SIMMONS, Loren Albert | TRUAX, Geraldine Anne | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 25 | F24 | Stephens, Giles | Tipton, Nancy | McCulloch & McNeel Family Trees | ||
| 26 | F17 | TURNBULL, Unknown | UNKNOWN | McCulloch & McNeel Family Trees |



